
钢管及外护套的规格及型号 直埋保温钢管
产品详细
塑套钢保温管是由高密度聚乙烯外套管、聚氨酯泡沫保温层及内工作钢管紧密结合而成。
钢套钢保温管是由外护钢管加钢管防腐、聚氨酯泡沫保温层及内工作钢管组合而成。
预制直埋保温管道具有高效保温、防水、防腐、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、容量轻、强度高、施工简便快捷、不怕植物根刺等优异特点,已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。直埋保温管用于室内外各种管道,集中供热管道,中央空调管道、化工、医药等工业管道的保温、保冷工程、输油管道工程、输汽等管道。
称直径(mm) | 钢管外径*壁厚(mm) | 外护套外径*壁厚(mm) | 保温层壁厚(mm) | 管重量(kg/m) |
20 | 25*2.8 | 90*2.2 | 30.3 | |
20 | 26.9*2.8 | 90*2.2 | 29.4 | 1.7 |
25 | 32*2.8 | 90*2.2 | 26.8 | |
25 | 32*2.8 | 100*2.5 | 31.5 | |
25 | 33.7*3.2 | 90*2.2 | 26 | 2.4 |
32 | 42*2.8 | 110*2.5 | 31.5 | |
32 | 38*2.8 | 110*2.5 | 33.5 | |
32 | 42.4*3.5 | 110*2.2 | 31.6 | 3.4 |
40 | 48*2.8 | 110*2.5 | 28.5 | |
40 | 45*2.8 | 120*2.5 | 35 | |
40 | 48.3*3.5 | 110*2.2 | 28.7 | 3.9 |
50 | 60*3 | 140*3 | 37 | |
50 | 57*3 | 140*3 | 38.5 | |
50 | 60.0*3.5 | 140*3 | 37 | 4.9 |
65 | 76*3 | 140*3 | 29 | |
65 | 76*3 | 150*3 | 34.5 | |
70 | 76*4 | 140*3 | 29 | 7.1 |
80 | 89*4 | 160*3 | 32.5 | 8.4 |
100 | 114*4 | 200*3.2 | 39.8 | |
100 | 108*4 | 200*3.2 | 42.8 | |
100 | 108*4.5 | 200*3.2 | 42.8 | 11.5 |
125 | 140*4.5 | 225*3.5 | 39 | |
125 | 133*4.5 | 225*3.2 | 42.5 | |
125 | 133*4.5 | 225*3.5 | 42.5 | 14.3 |
150 | 159*4.5 | 250*3.9 | 37.1 | |
150 | 159*4.5 | 250*3.9 | 41.6 | |
150 | 159*5 | 250*3.9 | 41.6 | 19 |
200 | 219*6 | 315*4.9 | 43.1 | 31.5 |
250 | 273*6 | 365*5.6 | 40.4 | 39.5 |
300 | 325*7 | 420*7 | 40.5 | 54.9 |
350 | 377*7 | 500*7.8 | 53.7 | 63.9 |
400 | 426*7 | 550*8.8 | 53.2 | 72.3 |
450 | 478*7 | 600*8.8 | 52.2 | 81.3 |
500 | 529*8 | 655*9.8 | 53.2 | 102.8 |
600 | 630*8 | 760*11.1 | 53.9 | |
600 | 630*8 | 760*11 | 54 | 122.7 |
700 | 720*8 | 850*12 | 53 | |
700 | 720*10 | 850*12 | 53 | 175.1 |
800 | 820*9 | 955*13 | 54.5 | |
800 | 820*10 | 955*14 | 53.5 | 199.8 |
900 | 920*10 | 1054*14 | 53 | 224.4 |
1000 | 1020*10 | 1155*14 | 53.5 | |
1000 | 1020*12 | 1155*15 | 52.5 | 298.3 |
1200 | 1220*12 | 1370*15 | 60 | |
1200 | 1220*14 | 1370*17 | 58 | 416.4 |
1400 | 1420*16 | 1680*25 | 105 |
- 上一篇:聚氨酯保温管的简易流程
- 下一篇:聚氨酯保温钢管质量检验方法有那些?